殼管式蒸發(fā)器

上一篇:5HPl殼管式蒸發(fā)器

下一篇:10HP殼管式蒸發(fā)器

名稱:20HP殼管式蒸發(fā)器

類別:殼管式蒸發(fā)器

詳細(xì)介紹

產(chǎn)品性能:1換熱范圍:7112Kcal/h~1330560Kcal/h      
          2.精密加工制造,經(jīng)國家測試中心測試,技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平。
          3.覆蓋設(shè)計,易于清洗維護(hù)。
          4.采用優(yōu)質(zhì)外螺紋銅管,高強度密封結(jié)構(gòu),密封性好,增加了換熱能力。

產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域:1,它是專門為空調(diào)系統(tǒng),冷凍系統(tǒng),熱泵及加工等系統(tǒng)而設(shè)計的,被廣泛應(yīng)用于化工制冷,動力廠,冷凍機械等用途。
              2.HCFC,HFC或其他類型冷媒均可使用。

殼管式蒸發(fā)器參數(shù)表(單回路)
型號 單位 GM-03 GM-05 GM-08 GM-10 GM-12 GM-15 GM-20 GM-30 GM-40 GM-50 GM-60 GM-70 GM-80 GM-100 GM-120
冷凍能力 RT 3 5 8 10 12 15 20 30 40 50 60 70 80 100 120
外型尺寸 Amm 560 680 980 1180 1060 1280 1100 1300 1800 1900 1950 2350 2350 2350 2350
Bmm 480 600 900 1100 980 1200 1000 1200 1700 1800 1850 2250 2250 2250 2250
C 220 220 220 220 270 270 320 320 320 370 370 370 410 460 460
D 6” 6” 6” 6” 8” 8” 10” 10” 10” 12” 12” 12” 14” 16” 16”
Emm 60 60 100 100 80 100 100 100 150 150 150 150 150 200 200
管徑 冷媒入口cu 1/2" 5/8" 5/8" 1-1/8" 7/8" 7/8" 1-1/8" 1-1/8" 1-1/8" 1-3/8" 1-3/8" 1-3/8" 1-5/8" 1-5/8" 1-5/8"
冷媒入口cu 5/8" 7/8" 7/8" 7/8" 1-1/8" 1-1/8" 1-3/8" 1-3/8" 2" 2-1/8" 2-1/2" 2-1/2" 2-5/8" 2-5/8" 2-5/8"
排污口 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
冷卻水口B 1" 1" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 2" 2" 2-1/2" 2-1/2" 3" 3" 4" 4" 4" 5"
筒身厚 mm 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
管板厚 mm 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 28 28 28
銅管直徑 cu 5/8”
散熱面積 m2 1.49 2.48 3.96 4.95 5.95 7.43 9.9 14.85 19.8 29.7 34.65 32.66 43.18 49.43 59.41
水量 m3/h 1.5 2.5 4.00 5.00 6.00 7.50 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40 50 60
重量 kg 16 27 43 53 64 80 107 160 213 267 320 373 426 533 640
請各位朋友注意遵紀(jì)守法并注意文明用語!
  • 驗證碼: